KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
{{#if:{{{Steuerung_Licht5<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{Steuerung_Licht5<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
{{!}} {{{Steuerung_Licht5_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht5}}} | {{!}} {{{Steuerung_Licht5_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht5}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Licht6<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Licht6_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht6}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Licht7<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Licht7_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht7}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Licht8<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Licht8_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht8}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Licht9<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Licht9_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht9}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Licht10<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Licht10_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Licht10}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Ton1<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{Ton1<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| Zeile 134: | Zeile 154: | ||
{{#if:{{{Ton10<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{Ton10<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
{{!}} {{{Ton10_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton10}}} | {{!}} {{{Ton10_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton10}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Ton11<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Ton11_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton11}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Ton12<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Ton12_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton12}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Ton13<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Ton13_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton13}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Ton14<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Ton14_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton14}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Ton15<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Ton15_Anzahl}}} {{!!}} {{{Ton15}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Steuerung_Ton1<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{Steuerung_Ton1<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| Zeile 158: | Zeile 198: | ||
{{#if:{{{Steuerung_Ton5<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{Steuerung_Ton5<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
{{!}} {{{Steuerung_Ton5_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton5}}} | {{!}} {{{Steuerung_Ton5_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton5}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Ton6<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Ton6_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton6}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Ton7<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Ton7_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton7}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Ton8<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Ton8_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton8}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Ton9<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Ton9_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton9}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Steuerung_Ton10<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Steuerung_Ton10_Anzahl}}} {{!!}} {{{Steuerung_Ton10}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik1<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}}- | |||
! colspan="2" class="hintergrundfarbe5" align="center" {{!}} Netzwerk-Technik | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik1<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik1_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik1}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik2<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik2_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik2}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik3<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik3_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik3}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik4<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik4_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik4}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik5<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik5_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik5}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik6<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik6_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik6}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik7<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik7_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik7}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik8<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik8_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik8}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik9<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik9_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik9}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik10<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik10_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik10}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik11<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik11_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik11}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik12<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik12_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik12}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik13<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik13_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik13}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik14<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik14_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik14}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Netzwerk-Technik15<includeonly>|</includeonly>}}}| | |||
{{!}} {{{Netzwerk-Technik15_Anzahl}}} {{!!}} {{{Netzwerk-Technik15}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 255: | Zeile 379: | ||
| Licht1..15_Anzahl || Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types | | Licht1..15_Anzahl || Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types | ||
|- | |- | ||
| Steuerung_Licht1.. | | Steuerung_Licht1..10 || Name der Lichtsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) | ||
|- | |||
| Steuerung_Licht1..10_Anzahl || Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types | |||
|- | |||
| Ton1..15 || Name des Tongerätes(Hersteller, Bezeichnung) | |||
|- | |- | ||
| | | Ton1..15_Anzahl || Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types | ||
|- | |- | ||
| | | Steuerung_Ton1..10 || Name der Tonsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) | ||
|- | |- | ||
| | | Steuerung_Ton1..10_Anzahl || Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types | ||
|- | |- | ||
| | | Netzwerk-Technik1..15 || Name Netzwerkgeräte/Switches(Hersteller, Bezeichnung) | ||
|- | |- | ||
| | | Netzwerk-Technik1..15_Anzahl || Anzahl eingesetzten Netzwerkgeräte diesen Types | ||
|- | |- | ||
| Besonderheiten || Besonderheiten der Technik, soweit sie sich in Stichworten für eine Infobox erfassen lassen | | Besonderheiten || Besonderheiten der Technik, soweit sie sich in Stichworten für eine Infobox erfassen lassen | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. September 2015, 17:03 Uhr
| Infobox Technik | |
|---|---|
| Geräte: Licht | |
| {{{Licht1_Anzahl}}} | {{{Licht1}}} |
| {{{Licht2_Anzahl}}} | {{{Licht2}}} |
| {{{Licht3_Anzahl}}} | {{{Licht3}}} |
| {{{Licht4_Anzahl}}} | {{{Licht4}}} |
| {{{Licht5_Anzahl}}} | {{{Licht5}}} |
| {{{Licht6_Anzahl}}} | {{{Licht6}}} |
| {{{Licht7_Anzahl}}} | {{{Licht7}}} |
| {{{Licht8_Anzahl}}} | {{{Licht8}}} |
| {{{Licht9_Anzahl}}} | {{{Licht9}}} |
| {{{Licht10_Anzahl}}} | {{{Licht10}}} |
| {{{Licht11_Anzahl}}} | {{{Licht11}}} |
| {{{Licht12_Anzahl}}} | {{{Licht12}}} |
| {{{Licht13_Anzahl}}} | {{{Licht13}}} |
| {{{Licht14_Anzahl}}} | {{{Licht14}}} |
| {{{Licht15_Anzahl}}} | {{{Licht15}}} |
| Steuerungen: Licht | |
| {{{Steuerung_Licht1_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht1}}} |
| {{{Steuerung_Licht2_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht2}}} |
| {{{Steuerung_Licht3_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht3}}} |
| {{{Steuerung_Licht4_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht4}}} |
| {{{Steuerung_Licht5_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht5}}} |
| {{{Steuerung_Licht6_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht6}}} |
| {{{Steuerung_Licht7_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht7}}} |
| {{{Steuerung_Licht8_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht8}}} |
| {{{Steuerung_Licht9_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht9}}} |
| {{{Steuerung_Licht10_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| Geräte: Ton | |
| {{{Ton1_Anzahl}}} | {{{Ton1}}} |
| {{{Ton2_Anzahl}}} | {{{Ton2}}} |
| {{{Ton3_Anzahl}}} | {{{Ton3}}} |
| {{{Ton4_Anzahl}}} | {{{Ton4}}} |
| {{{Ton5_Anzahl}}} | {{{Ton5}}} |
| {{{Ton6_Anzahl}}} | {{{Ton6}}} |
| {{{Ton7_Anzahl}}} | {{{Ton7}}} |
| {{{Ton8_Anzahl}}} | {{{Ton8}}} |
| {{{Ton9_Anzahl}}} | {{{Ton9}}} |
| {{{Ton10_Anzahl}}} | {{{Ton10}}} |
| {{{Ton11_Anzahl}}} | {{{Ton11}}} |
| {{{Ton12_Anzahl}}} | {{{Ton12}}} |
| {{{Ton13_Anzahl}}} | {{{Ton13}}} |
| {{{Ton14_Anzahl}}} | {{{Ton14}}} |
| {{{Ton15_Anzahl}}} | {{{Ton15}}} |
| Steuerungen: Ton | |
| {{{Steuerung_Ton1_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton1}}} |
| {{{Steuerung_Ton2_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton2}}} |
| {{{Steuerung_Ton3_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton3}}} |
| {{{Steuerung_Ton4_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton4}}} |
| {{{Steuerung_Ton5_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton5}}} |
| {{{Steuerung_Ton6_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton6}}} |
| {{{Steuerung_Ton7_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton7}}} |
| {{{Steuerung_Ton8_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton8}}} |
| {{{Steuerung_Ton9_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton9}}} |
| {{{Steuerung_Ton10_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton10}}} |
| Netzwerk-Technik | |
| {{{Netzwerk-Technik1_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik1}}} |
| {{{Netzwerk-Technik2_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik2}}} |
| {{{Netzwerk-Technik3_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik3}}} |
| {{{Netzwerk-Technik4_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik4}}} |
| {{{Netzwerk-Technik5_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik5}}} |
| {{{Netzwerk-Technik6_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik6}}} |
| {{{Netzwerk-Technik7_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik7}}} |
| {{{Netzwerk-Technik8_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik8}}} |
| {{{Netzwerk-Technik9_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik9}}} |
| {{{Netzwerk-Technik10_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik10}}} |
| {{{Netzwerk-Technik11_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik11}}} |
| {{{Netzwerk-Technik12_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik12}}} |
| {{{Netzwerk-Technik13_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik13}}} |
| {{{Netzwerk-Technik14_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik14}}} |
| {{{Netzwerk-Technik15_Anzahl}}} | {{{Netzwerk-Technik15}}} |
| Besonderheiten | |
|
{{{Besonderheiten}}} | |
Beschreibung
Diese Vorlage ist für die eingesetzte Technik gedacht. Sie dient für den Einsatz in Anwenderberichten.
Kopiervorlage
{{Infobox Technik
| Licht1 =
| Licht1_Anzahl =
| Licht2 =
| Licht2_Anzahl =
| Licht3 =
| Licht3_Anzahl =
| Licht4 =
| Licht4_Anzahl =
| Licht5 =
| Licht5_Anzahl =
| Licht6 =
| Licht6_Anzahl =
| Licht7 =
| Licht7_Anzahl =
| Licht8 =
| Licht8_Anzahl =
| Licht9 =
| Licht9_Anzahl =
| Licht10 =
| Licht10_Anzahl =
| Licht11 =
| Licht11_Anzahl =
| Licht12 =
| Licht12_Anzahl =
| Licht13 =
| Licht13_Anzahl =
| Licht14 =
| Licht14_Anzahl =
| Licht15 =
| Licht15_Anzahl =
| Steuerung_Licht1 =
| Steuerung_Licht1_Anzahl =
| Steuerung_Licht2 =
| Steuerung_Licht2_Anzahl =
| Steuerung_Licht3 =
| Steuerung_Licht3_Anzahl =
| Steuerung_Licht4 =
| Steuerung_Licht4_Anzahl =
| Steuerung_Licht5 =
| Steuerung_Licht5_Anzahl =
| Ton1 =
| Ton1_Anzahl =
| Ton2 =
| Ton2_Anzahl =
| Ton3 =
| Ton3_Anzahl =
| Ton4 =
| Ton4_Anzahl =
| Ton5 =
| Ton5_Anzahl =
| Ton6 =
| Ton6_Anzahl =
| Ton7 =
| Ton7_Anzahl =
| Ton8 =
| Ton8_Anzahl =
| Ton9 =
| Ton9_Anzahl =
| Ton10 =
| Ton10_Anzahl =
| Steuerung_Ton1 =
| Steuerung_Ton1_Anzahl =
| Steuerung_Ton2 =
| Steuerung_Ton2_Anzahl =
| Steuerung_Ton3 =
| Steuerung_Ton3_Anzahl =
| Steuerung_Ton4 =
| Steuerung_Ton4_Anzahl =
| Steuerung_Ton5 =
| Steuerung_Ton5_Anzahl =
| Besonderheiten =
}}
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Licht1..15 | Name des Lichtgerätes(Hersteller, Bezeichnung) |
| Licht1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types |
| Steuerung_Licht1..10 | Name der Lichtsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) |
| Steuerung_Licht1..10_Anzahl | Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types |
| Ton1..15 | Name des Tongerätes(Hersteller, Bezeichnung) |
| Ton1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types |
| Steuerung_Ton1..10 | Name der Tonsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) |
| Steuerung_Ton1..10_Anzahl | Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types |
| Netzwerk-Technik1..15 | Name Netzwerkgeräte/Switches(Hersteller, Bezeichnung) |
| Netzwerk-Technik1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzten Netzwerkgeräte diesen Types |
| Besonderheiten | Besonderheiten der Technik, soweit sie sich in Stichworten für eine Infobox erfassen lassen |