Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{(!}} | {{(!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{5}}}{{!}} | {{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{5}}}{{!}}Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}align="left" style="font-size:85%;"{{!}}''' | {{!}}align="left" style="font-size:85%;"{{!}}'''Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}''' | ||
{{!)}} | {{!)}} | ||
</center> | </center> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| right = {{(!}} style="float:{{{4}}}" | | right = {{(!}} style="float:{{{4}}}" | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{5}}}{{!}} | {{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{5}}}{{!}}Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="font-size:85%; align:left;"{{!}}''' | {{!}}style="font-size:85%; align:left;"{{!}}'''Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}''' | ||
{{!)}} | {{!)}} | ||
| #default = {{(!}} | | #default = {{(!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{4}}}{{!}} | {{!}}[[Datei:{{{1}}}{{!}}{{{4}}}{{!}}Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="font-size:85%; align:left;"{{!}}''' | {{!}}style="font-size:85%; align:left;"{{!}}'''Abbildung {{#expr:{{{2}}}}}: {{{3}}}''' | ||
{{!)}} | {{!)}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. Mai 2014, 15:54 Uhr
| [[Datei:{{{1}}}|{{{4}}}|Abbildung Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“: {{{3}}}]] |
| Abbildung Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“: {{{3}}} |
Diese Vorlage erzeugt die Bildunterschrift. Die Syntax lautet wie folgt:
{{Bild_mit_Unterschrift | <Dateiname> | <Bildnummer> | <Bildunterschrift> | <Position (optional)> | <Bildgröße (optional)>}}
Zum Beispiel:
{{Bild_mit_Unterschrift | DMXC2_Manual_Kanaluebersicht_Fenster.png | 2 | Die Kanalübersicht | center | 400px}}