Qasi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Qasi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird. | |||
< | Bitte '''ALLES '''eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann! | ||
< | |||
< | <br> | ||
</ | |||
< | '''Allgemein:''' | ||
< | |||
*Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll | |||
<br> | |||
'''Für alle:''' | |||
< | |||
*Platzhalter, denen ein DMX-Kanal zugewiesen wird aber keine Funktion hat, um die Geräte auf die richtige Anzahl an Kanälen zu bringen. | |||
<br> | |||
< | '''Moving Light (Head, Scanner)''' | ||
*Pan + Pan fine | |||
*Tilt + Tilt fine | |||
*Shutter | |||
#Auf/Zu | |||
< | #Strobe (Open/Linear/Pulse/Random) | ||
< | #AudioShutter | ||
< | *Dimmer + Dimmer fine | ||
< | |||
#linear 0 - 100% | |||
< | #logaritmisch | ||
< | |||
*Gobo 1 + fine | |||
#Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder! | |||
#Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW) | |||
#AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt) | |||
#Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW) | |||
#Goboshake | |||
*Gobo 2 + fine | |||
#Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder! | |||
#Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW) | |||
#AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt) | |||
#Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW) | |||
#Goboshake | |||
*Goborotationsgeschwindigkeit | |||
#Richtung | |||
#Indexposition | |||
*Prisma | |||
#Ein/Aus | |||
#Rotation (CW/CCW) | |||
*Farbe + Farbe fine | |||
#Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder! | |||
#Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung! | |||
#Splitfarben | |||
#Splitfarben individuel (360° Positionierung des Farbrades) | |||
#Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW) | |||
#RGB (RGB-Mischung) | |||
#CMY (CMY-Mischung) | |||
*Gerätesteuerung (Am besten wärre der aufbau wie bei einem Gobo- oder Farbrad nur mir text und als Dropdownmenü) | |||
#(Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad) | |||
#P/T Geschwindigkeit | |||
*Lampe | |||
#Reset (müsste man eine art Procedure schaffen) | |||
#Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen) | |||
#Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen) | |||
*Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)<br> | |||
*Focus | |||
*#Offen <-> Geschlossen | |||
*Zoom | |||
*#0 <-> Unendlich | |||
*Blenden | |||
#Blende 1 | |||
#Blende 2 | |||
#Blende 3 | |||
#Blende 4 | |||
#Blende drehen | |||
*Farbtemperatur | |||
*Frost | |||
*#An | |||
*#Aus | |||
*Effekt (Belibige anzahl an effektkanälen) | |||
*Movement Speed | |||
<br> | |||
'''LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)''' | |||
*RGB | |||
#Rot | |||
#Grün | |||
#Blau | |||
*RGBA | |||
#Rot | |||
#Grün | |||
#Blau | |||
#Amber | |||
*RGBW | |||
#Rot | |||
#Grün | |||
#Blau | |||
#Weiß | |||
*RGBAW | |||
#Rot | |||
#Grün | |||
#Blau | |||
#Amber | |||
#Weiß | |||
<br> ''Martin hat MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:'' | |||
*A | |||
#Amber | |||
*AW | |||
#Amber | |||
#Weiß | |||
*W | |||
#Weiß | |||
___ | |||
<br> ''LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:'' | |||
*UV | |||
#UV (Ultraviolett) | |||
___ | |||
<br> | |||
*Strobe | |||
#Musiksteuerung | |||
#Strobe | |||
*Dimmer<br> | |||
*Automatisches Programm | |||
*Geschwindigkeit für Automatische Programme | |||
<br> | |||
'''Strobo''' | |||
*Dimmer/Intensität | |||
*Geschwindigkeit | |||
*Ein/Aus | |||
*SYNC | |||
<br> | |||
'''Nebel''' | |||
*Timer | |||
*Pan + Pan fine | |||
*Tilt + Tilt fine | |||
*Heizen | |||
*Kühlen | |||
'''Hazer''' | |||
*Intensität | |||
*Lüftergaschwindigkeit | |||
<br> '''Scroller''' | |||
*Frame 1 - Frame X | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="600" | |||
|- | |||
| '''Abkürzung''' | |||
| '''Funktion''' | |||
|- | |||
| linear<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span> | |||
| linearer Anstieg | |||
|- | |||
| pulse+ | |||
| pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) | |||
|- | |||
| pulse-<br> | |||
| pulst in bestimmter Frequenz - schlagartiger anstieg auf 100% und dann Abfall auf 0% (Sägezahprofil)<br> | |||
|- | |||
| CW | |||
| Uhrzeigersinn (ClockWise) | |||
|- | |||
| CCW<br> | |||
| GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) | |||
|- | |||
| random | |||
| Zufällige Farben, Gobos oder Strobe | |||
|- | |||
| sinus<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| burst<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|} | |||
<style>FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}</style> | |||
<style>FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}</style> | |||
Version vom 28. Dezember 2011, 19:17 Uhr
Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird.
Bitte ALLES eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann!
Allgemein:
- Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll
Für alle:
- Platzhalter, denen ein DMX-Kanal zugewiesen wird aber keine Funktion hat, um die Geräte auf die richtige Anzahl an Kanälen zu bringen.
Moving Light (Head, Scanner)
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Shutter
- Auf/Zu
- Strobe (Open/Linear/Pulse/Random)
- AudioShutter
- Dimmer + Dimmer fine
- linear 0 - 100%
- logaritmisch
- Gobo 1 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Gobo 2 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Goborotationsgeschwindigkeit
- Richtung
- Indexposition
- Prisma
- Ein/Aus
- Rotation (CW/CCW)
- Farbe + Farbe fine
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder!
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung!
- Splitfarben
- Splitfarben individuel (360° Positionierung des Farbrades)
- Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)
- RGB (RGB-Mischung)
- CMY (CMY-Mischung)
- Gerätesteuerung (Am besten wärre der aufbau wie bei einem Gobo- oder Farbrad nur mir text und als Dropdownmenü)
- (Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad)
- P/T Geschwindigkeit
- Lampe
- Reset (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)
- Focus
- Offen <-> Geschlossen
- Zoom
- 0 <-> Unendlich
- Blenden
- Blende 1
- Blende 2
- Blende 3
- Blende 4
- Blende drehen
- Farbtemperatur
- Frost
- An
- Aus
- Effekt (Belibige anzahl an effektkanälen)
- Movement Speed
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
- RGB
- Rot
- Grün
- Blau
- RGBA
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- RGBW
- Rot
- Grün
- Blau
- Weiß
- RGBAW
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- Weiß
Martin hat MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:
- A
- Amber
- AW
- Amber
- Weiß
- W
- Weiß
___
LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:
- UV
- UV (Ultraviolett)
___
- Strobe
- Musiksteuerung
- Strobe
- Dimmer
- Automatisches Programm
- Geschwindigkeit für Automatische Programme
Strobo
- Dimmer/Intensität
- Geschwindigkeit
- Ein/Aus
- SYNC
Nebel
- Timer
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Heizen
- Kühlen
Hazer
- Intensität
- Lüftergaschwindigkeit
Scroller
- Frame 1 - Frame X
| Abkürzung | Funktion |
| linear | linearer Anstieg |
| pulse+ | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
| pulse- |
pulst in bestimmter Frequenz - schlagartiger anstieg auf 100% und dann Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
| CW | Uhrzeigersinn (ClockWise) |
| CCW |
GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) |
| random | Zufällige Farben, Gobos oder Strobe |
| sinus |
|
| burst |
|
<style>FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}</style>
<style>FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}</style>