Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2 style="{{Style:Hauptseite:Überschrift}}" align="center">DMXControl 3 | <h2 style="{{Style:Hauptseite:Überschrift}}" align="center">DMXControl 3 Anhang1</h2> | ||
<div style="{{Style:Hauptseite:Box}} background-color:#f5faff"> | <div style="{{Style:Hauptseite:Box}} background-color:#f5faff"> | ||
<!-- Rechte Spalte --> | <!-- Rechte Spalte --> | ||
Version vom 18. Juni 2011, 21:41 Uhr
DMXControl 3 Anhang1
Zusammenfassung von Befehlen und Shortcuts
linear fanning
| Syntax | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| > | 50 > 100 | Lineare Werteänderung |
| <> | 50 <> 100 | Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50 |
| >< | 50 >< 100 | Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100 |
alternate fanning
| Syntax | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| # | 50 # 100 | abwechselne Werte 100/50/100/50 ... |
| # # | 100 # 50 # 0 | abwechselne Werte 100/50/0/100/50/0 ... |
Fanning im Property Grid mit dem Mausrad
| Taste | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| keine Taste | +1 / -1 | Einzelne Farbe ändert Wert |
| Shift | +10 / -10 | Einzelne Farbe ändert Wert |
| STRG | +1 & -1 | Fanning / Werte ändern sich, z.B.118 > 154 |
| ALT | +1 / -1 | Werte ändern sich |
| Shift+STRG | +10 / -10 | Werte ändern sich |
| Shift+ALT | +10 & -10 | Werte ändern sich als Block |
effect parameters
| Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Amplitude | 50 > 100 | Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein |
| Offset | [0..100] | offset zwischen Gruppenelementen |
| Phase | [0..1] | ? |
| Frequency | [0..1] | Geschwindigkeit |
LiveView
| Taste | Eingabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| M ("Matrix") | drücke Taste M und bewege die Maus | ein Matrix wird von den selektierten Icons erstellt |
| F ("Fanning") | drücke Taste F und bewege die Maus | Icons werden gleichmäßig verteilt (z.B. in einer Reihe) |
| C ("Kreis") | drücke Taste C und bewege die Maus | Icons werden als Kreis dargestellt |