All Sound Files (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Deutsches DMXC-Wiki
Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| Type = DMXC3 Main-Software | |||
| Version = 3.2.2}} | |||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
{{ | {{Manual Box | de | Hint | Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese im {{Manual_Windowcaption|[[Project_Explorer_DMXC3|Projektexplorer (Project Explorer)]]}} im Ordner {{Manual_Objectcaption|Dateien (Files)}} hinzugefügt werden.}} | ||
= Eingänge = | = Eingänge = | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
Das {{Manual_Objectcaption|Alle Sounddateien}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties). | Das {{Manual_Objectcaption|Alle Sounddateien}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties). | ||
{{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de}} | {{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de}} | ||
{{DMXC3 Manual-Tablesection | S1 | 5 | Einstellungen des Kernels (Kernel properties) }} | |||
| colspan="2" | Name || beliebiger Text || All Sound Files || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | | colspan="2" | Name || beliebiger Text || All Sound Files || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 18:01 Uhr
|
| Abbildung 1: All sound files Node |
Das Node Alle Sounddateien (All sound files) ermöglicht die Steuerung aller in DMXControl 3 vorhandenen Sounddateien.
| Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese im Projektexplorer (Project Explorer) im Ordner Dateien (Files) hinzugefügt werden. |
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Pause | Break | true oder false |
Bool | Pausiert die Wiedergabe aller Sounddateien. |
| Stop | true oder false |
Bool | Stoppt die Wiedergabe aller Sounddateien. | |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Abspielende Dateien | Playing files | beliebiger Text | String | Name bzw. IDs aller zur Zeit abgespielten Sounddateien. |
| Anzahl abspielender Dateien | Playing files count | 1-∞ |
Int | Anzahl der spielenden Dateien. |
| Pausierte Dateien | Breaked files | beliebiger Text | String | Name bzw. IDs aller zur Zeit pausierten Sounddateien. |
| Anzahl Pausierte | Breaked Files Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der pausierten Dateien. |
| Angehaltene IDs | Stopped Files | beliebiger Text | String | Name bzw. IDs aller zur Zeit gestoppten Dateien. |
| Anzahl Angehaltene | Stopped Files Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der gestoppten Dateien. |
Eigenschaften
Das Alle Sounddateien-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | All Sound Files | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
