Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Deutsches DMXC-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.0}} | |||
{{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | |||
Das Selected DeviceGroup-Node ermöglicht das Auswählen von GeräteGruppen oder Geräten und die Ausgabe von Informationen über diese. | Das Selected DeviceGroup-Node ermöglicht das Auswählen von GeräteGruppen oder Geräten und die Ausgabe von Informationen über diese. | ||
= Eingänge = | = Eingänge = | ||
Version vom 11. Januar 2020, 01:12 Uhr
| Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Das Selected DeviceGroup-Node ermöglicht das Auswählen von GeräteGruppen oder Geräten und die Ausgabe von Informationen über diese.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wähle Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
| Wähle Gerätgruppe | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Lösche Auswahl | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen |
Ausgänge
| Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
| Anzahl Geräte | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe |
| Unter-ID | beliebig | String | Unter-ID |
| GruppenMaster | true oder false |
Bool | Gruppenmaster-Status (zugeordnet; nicht zugeordnet) |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI properties | |||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |