Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Deutsches DMXC-Wiki
Formatierung korrigiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | ||
Der {{Manual_Objectcaption|Selected Device Group}}-Node ermöglicht das Auswählen von {{Manual_Windowcaption|[[Device_DMXC3|Devices]]}} und die Ausgabe von Informationen über diese. | |||
= Eingänge = | = Eingänge = | ||
Version vom 11. Januar 2020, 13:38 Uhr
| Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Selected Device Group-Node ermöglicht das Auswählen von Devices und die Ausgabe von Informationen über diese.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wähle Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
| Wähle Gerätegruppe | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Lösche Auswahl | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
| Anzahl Geräte | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe |
| Unter-ID | beliebig | String | Unter-ID |
| GruppenMaster | true oder false |
Bool | Gruppenmaster-Status (zugeordnet; nicht zugeordnet) |
Konfiguration
Das Selected Device Group-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI properties | |||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |