| Speed Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Speed-Master | Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name | String | ID, Nummer oder Name des Speedmasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters |
| Lernen | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, jeder true-Impuls entspricht einem Beat
|
| Doppelt | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters verdoppeln |
| Hälfte | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters halbieren |
| Sync | true oder false |
Bool | Speedmaster synchronisieren |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebig | String | Name des Speedmasters |
| Gerätegruppen-ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Speedmasters |
| Nummer | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Speedmasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
Double | Intensität des Speedmasters |
| Max. Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich |
| s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden |
| ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden |
| BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute |
| Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz |
| Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Konfiguration
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Speed | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Speed-Master | Speed-Master-ID, Speed-Master-Nummer, Speed-Master-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Speedmasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
leer | Faderwert des Speedmasters |
| GUI properties | |||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |