| Device (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
|
| Abbildung 1: Device Node |
Der Gerät (Device)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Geräte (Devices).
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Gerät | Device | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| Auswählen | Select | true oder false |
Bool | Gerät in der Bühnenansicht auswählen. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID | |
| Nummer | Number | Zahl | Double | Geräte-Nummer. |
| Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap. |
| Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Aktivierungs-Status des Geräts. |
| Geparkt | Parked | true oder false |
Bool | Park-Status des Geräts. |
| Hersteller | Vendor | beliebig | String | Geräte-Hersteller |
| Modell | Model | beliebig | String | Geräte-Modell |
| Modus | Mode | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Modus |
| Autor | Author | beliebig | String | DDF-Autor |
| Ausgewählt | Selected | true oder false |
Bool | Gibt an, ob das Gerät in der Bühnenansicht ausgewählt ist oder nicht. |
Eigenschaften
Das Gerät-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Gerät | Device | ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| GUI-Eigenschaften | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
